Mail us:
sales@jalarammetalalloys.comAlloys | Cu | Si | As | P | Pb | Fe | Sn | Cd | Bi | Ni | AI | Mn | Zn | Impuritie | Standard | Alloys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-121 (Pb4) | 56.5-58.5 | 3.5-4.5 | 0.3 | Rem | 0.7 | BS 2874 | CZ-121 (Pb4) | |||||||||
IS 57% | IS 57% | |||||||||||||||
IS319 Gr I | 56-59 | 2-3.5 | 0.35 | Rem | 0.7 | IS 319 | IS319 Gr I | |||||||||
C-3604 / MS58Pb3 | 57-61 | 1.8-3.7 | 0.5 | 0.5 | Rem | JIS H3250 | C-3604 / MS58Pb3 | |||||||||
CUZN39PB3 / CW614N | 57-59 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | Rem | 0.2 | EN 12164 | CUZN39PB3 / CW614N | ||||||
CZ-121 (Pb3) | 56.5-58.5 | 2.5-3.5 | 0.3 | Rem | 0.7 | BS 2874 | CZ-121 (Pb3) | |||||||||
BS249 | 56-60 | 2-3.5 | Rem | 0.75 | BS249 | BS249 | ||||||||||
58 % Forging | 58 % Forging | |||||||||||||||
CUZN40PB2 / CW617N | 57-59 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | Rem | 0.2 | EN12164 | CUZN40PB2 / CW617N | ||||||
CUZN39PB2 / CW612N | 59-60 | 1.5-2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | Rem | 0.2 | EN12164 | CUZN39PB2 / CW612N | ||||||
CUZN37PB2 / CW606N | 61-62 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | Rem | 0.2 | EN 12164 | CUZN37PB2 / CW606N | ||||||
CUZN36PB3 / CW603N | 60-62 | 3.5-4.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | Rem | 0.2 | EN 12164 | CUZN36PB3 / CW603N | ||||||
CZ-124 | 60-63 | 2.5-3.7 | 0.3 | Rem | 0.5 | BS 2874 | CZ-124 | |||||||||
IS319 GR II | 60-63 | 2.5-3.7 | 0.35 | Rem | 0.7 | IS 319 | IS319 GR II | |||||||||
C-360 | 60-63 | 2.5-3.7 | 0.35 | Rem | ASTM B16 | C-360 | ||||||||||
C-377 | 58-61 | 1.5-2.5 | 0.3 | Rem | ASTM B124 | C-377 | ||||||||||
CUZN38PB2 / CW608N | 60-61 | 1.6-2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | Rem | 0.2 | EN 12164 | CUZN38PB2 / CW608N | ||||||
CZ-131 | 61-63 | 1.5-2.5 | 0.2 | Rem | 0.5 | BS 2874 | CZ-131 | |||||||||
CUZN36PB2AS / CW602N | 61-63 | 0.02-0.15 | 1.7-2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | Rem | 0.2 | EN 12164 | CUZN36PB2AS / CW602N | ||||
DTD627 | 61-63 | 1.5-2.5 | 0.15 | Rem | 0.3 | DTD627 | ||||||||||
CUZN37MN3AL2PBSI / CW713R | 57-59 | 0.3-1.3 | 0.2-0.8 | 1 | 0.4 | 1 | 1.3-2.3 | 1.5-3 | Rem | 0.3 | EN 12164 | CUZN37MN3AL2PBSI / CW713R | ||||
CUZN42 / CW510L | 57-59 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | Rem | s | CUZN42 / CW510L | |||||||
C-28500 | 57-59 | 0.25 | 0.35 | Rem | C-28500 | |||||||||||
C-49260 | 58-63 | 0.1 | 0.05-0.15 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 0.001 | 0.5-1.8 | Rem | ASTM B974 | C-49260 | |||||
CuZn40/ C28000 / CW509L | 59-63 | 0.1 | 0.07 | Rem | ASTM B36 | CuZn40/ C28000 / CW509L | ||||||||||
CuZn37/C27000 | 63-67 | 0.05 | 0.05 | Rem | CuZn37/C27000 | |||||||||||
IS8737 MOD | 56.5-60 | 1-1.5 | 0.3 | 0.5Min | Rem | 0.75 | IS8737 | IS8737 MOD | ||||||||
DZR C-48600 | 59-62 | 0.02-0.25 | 1-2.5 | 0.3-1.5 | Rem | DZR C-48600 | ||||||||||
C69300 Eco | 73-77 | 2.7-3.4 | 0.04-0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | Rem | C69300 Eco | ||||||
CW724R (CuZn31Si3P) | 75-77 | 2.7-3.5 | 0.02-0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | Rem | 0.2 | EN 12163 | CW724R (CuZn31Si3P) | ||||
HT1 | 56-60 | 0.2-1.5 | 0.2-1.25 | 0.2-1 | 0.2 | 0.25-2 | Rem | 0.5 | IS320 | HT1 | ||||||
HT2 | 56-61 | 0.5-1.5 | 0.2-1.5 | 1 | 0.3-2 | 0.5-2 | Rem | 0.5 | IS320 | HT2 | ||||||
Naval brass Grade I | 61-64 | 0.2 | 0.1 | 1-1.5 | Rem | 0.2 | IS291 | Naval brass Grade I | ||||||||
Naval brass Grade II | 59-62 | 0.5-1 | 0.1 | 0.5-1 | Rem | 0.2 | IS291 | Naval brass Grade II | ||||||||
Naval Brass C46400 | 59-62 | 0.2 | 0.1 | 0.5-1 | Rem | Naval Brass C46400 | ||||||||||
CW725R | 64-67 | 0.1-0.3 | 0.05-0.08 | 0.02 | 0.4-0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1-0.4 | 0.1 | Rem | 0.2 | EN 12164 | CW725R |
Copyright @ Jalaram Metal Alloys.